技术支持

导向带产品质量国家标准对照表

发布日期: 2012-09-10   访问量:3901

公称尺寸 3.2 4.2 5 5.6 5.8 6.3 8.1 9.5 9.7 9.7
产品公差 3.0-0.15 4.0-0.15 5.0-0.1 5.4-0.15 5.8-0.1 6.1-0.15 7.9-0.15 9.5-0.1 9.5-0.15 9.65-0.15
公称尺寸 10 12 12.7 13 15 16 18 20 25 30
产品公差 9.8-0.15 11.8-0.15 12.5-0.15 12.8-0.15 14.8-0.15 15.8-0.15 17.8-0.15 19.5-0.15 24.5-0.15 29.5-0.15
公称尺寸 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100
产品公差 34.5-0.15 39.5-0.15 44.5-0.15 49.5-0.15 54.5-0.15 59.5-0.15 69.5-0.15 79.5-0.15 89.5-0.15 99.5-0.15
产品厚度 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6
产品公差 1.0-0.05 1.5-0.05 2.0-0.05 2.5-0.05 3.0-0.05 3.5-0.05 4.0-0.05 4.5-0.05 5.0-0.05 6.0-0.05

说明:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、整卷产品尺寸符合要求,表面无明显刀痕、划伤,色泽均匀,无质。

 

 

 

二、不在上表所列的产品和其它非标准的产品公差,具体参照上表执行。


 

沪公网安备 31011502003624号